<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medium 2.0</title>
	<atom:link href="http://medium.asta-kassel.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medium.asta-kassel.de</link>
	<description>medium² Onlinemagazin – Universität Kassel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 18:15:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>„Ich finde Kassel gar nicht hässlich, nur eben anders“</title>
		<link>http://medium.asta-kassel.de/artikel/%e2%80%9eich-finde-kassel-gar-nicht-hasslich-nur-eben-anders.html</link>
		<comments>http://medium.asta-kassel.de/artikel/%e2%80%9eich-finde-kassel-gar-nicht-hasslich-nur-eben-anders.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medium.asta-kassel.de/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Wer zum Studium nach Kassel zieht, womöglich noch aus einer „echten“ Großstadt, der ist zumeist wenig angetan vom dörflichen Charme der Stadt und der ganz eigenen Ästhetik von Königsplatz, Stern oder der Gegend um den Hauptbahnhof. Gerade die Studenten, die täglich nach Kassel pendeln, sehen auf dem Weg zum Hopla selten mehr als überfüllte Trams [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wer zum Studium nach Kassel zieht, womöglich noch aus einer „echten“ Großstadt, der ist zumeist wenig angetan vom dörflichen Charme der Stadt und der ganz eigenen Ästhetik von Königsplatz, Stern oder der Gegend um den Hauptbahnhof. Gerade die Studenten, die täglich nach Kassel pendeln, sehen auf dem Weg zum Hopla selten mehr als überfüllte Trams und die triste Kasseler Innenstadt.<a href="http://medium.asta-kassel.de/wp-content/uploads/2012/05/Bild-11.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-908" title="Bild 1" src="http://medium.asta-kassel.de/wp-content/uploads/2012/05/Bild-11-300x284.png" alt="" width="300" height="284" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Dabei hat Kassel mit seinen unterschiedlichen Stadtteilen viel mehr zu bieten! Wir haben Euch nach Euren Lieblingsplätzen in der Stadt gefragt und auch einige kritische Stimmen eingefangen. Lasst Euch inspirieren und verratet uns Eure Geheimtipps!</p>
<address style="text-align: justify;">Sophie, 23, studiert Englisch und Französisch auf Lehramt</address>
<p style="text-align: justify;">„Zu meinen Lieblingsplätzen in Kassel gehört die Mutter in der Nordstadt, weil dort die beste Musik läuft und auch Rauchen erlaubt ist. Schade finde ich, dass das Kasseler Fulda-Ufer nicht besser genutzt wird; dort fehlen zum Beispiel Cafés und Sitzecken.“</p>
<p style="text-align: justify;">Die Mutter findet Ihr in der Bunsenstr. 15. Sophies liebste Veranstaltung ist das regelmäßig stattfindende Kingsize Casino.</p>
<address style="text-align: justify;">Christian, 35, studiert Germanistik und Philosophie</address>
<p style="text-align: justify;">„Wenn ich mich nach Ruhe sehne, gehe ich in die Karlsaue. Im dortigen Vogelschutzgebiet kann man ungestört lesen oder einfach nur träumen. An Kassel stört mich, dass man immer lange Wege zurücklegen muss, um von A nach B zu gelangen. Auch eine klassische Innenstadt fehlt mir.“</p>
<address style="text-align: justify;">Dave, 26, studiert Soziologie</address>
<p style="text-align: justify;">„Das coolste und gar nicht spießige Viertel Kassels ist für mich die Nordstadt. In der Gottschalkstraße, um den Schlachthof und im Nordstadtpark trifft man immer interessante Leute. Da ich aus der Fachwerkstadt Wernigerode komme, vermisse ich in Kassel vor allem geschichtsträchtige Gebäude. Andererseits ist das eben der typisch kühle Charme Kassels.“</p>
<p style="text-align: justify;">Der Schlachthof befindet sich in der Mombachstr. 10-12 und bietet ein abwechslungsreiches Konzertprogramm.</p>
<address style="text-align: justify;">Alina, 22, studiert Englisch und Spanisch auf Lehramt</address>
<p style="text-align: justify;">„Zu meinen Lieblingsbars in Kassel zählen die Lolibar und das A.R.M &#8211; für mich die einzigen Läden Kassels mit guter Musik. Im Vorderen Westen gehe ich gerne in den Ulenspiegel. Mich nerven das geringe Selbstbewusstsein der Kasseler und dass ich als Einheimische die Stadt immer wieder verteidigen muss, meistens vor Leuten, die sowieso pendeln und sich nicht auf Kassel einlassen. Ich glaube, dass sich die Stadt in diesem Jahr anlässlich der documenta verändern wird, die Stimmung wird gut sein.“</p>
<p style="text-align: justify;">Der Club A.R.M. und die Lolitabar sind in der Werner-Hilpert-Str. 22 ansässig. Alina hat noch einen Geheimtipp: Die Baya Central Bar, deren Adresse sie lieber nicht verraten möchte…</p>
<address style="text-align: justify;">Ruth, 23, studiert Landschaftsarchitektur und kommt aus Estland</address>
<p style="text-align: justify;">„Mir gefallen Kassels grüne Flecken, wie z.B. die Goetheanlage, wo ich gerne spazieren gehe. Im Weinbergkrug, wo man vor allem Studenten aus der nahegelegenen Kunsthochschule trifft, kann man sich super unterhalten. An Kassel nervt mich der viele Verkehr, es könnte ruhiger sein. Ich finde Kassel gar nicht hässlich, nur eben anders. Es gibt viele schöne Ecken und hier leben interessante Menschen.“</p>
<p style="text-align: justify;">Der Weinbergkrug in der Frankfurter Str. 54 hat dienstags bis donnerstags von 20-2 Uhr sowie freitags und samstags von 20-4 Uhr geöffnet.</p>
<address style="text-align: justify;">Lilo, 20, Praktikantin</address>
<p style="text-align: justify;">„Ich kann das Frühstück samt Wohnzimmeratmosphäre im Westend Café empfehlen. Direkt nebenan befindet sich Bashis Delight, wo man ein leckeres Mangolassi trinken kann. Den besten Espresso gibt es im Café Gegenüber. Kassels Innenstadt ist leider nicht so schön, der Vordere Westen gefällt mir besser.</p>
<p style="text-align: justify;">Westend Café: Elfbuchenstr. 19, Bashis Delight: Elfbuchenstr. 18, Café Gegenüber: Dörnbergstr. 11</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medium.asta-kassel.de/artikel/%e2%80%9eich-finde-kassel-gar-nicht-hasslich-nur-eben-anders.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wird die wissenschaftliche Freiheit in Lehre und Forschung durch eine Zivilklausel eingeschränkt?</title>
		<link>http://medium.asta-kassel.de/artikel/wird-die-wissenschaftliche-freiheit-in-lehre-und-forschung-durch-eine-zivilklausel-eingeschrankt.html</link>
		<comments>http://medium.asta-kassel.de/artikel/wird-die-wissenschaftliche-freiheit-in-lehre-und-forschung-durch-eine-zivilklausel-eingeschrankt.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Eickholl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medium.asta-kassel.de/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Ein oft hervorgebrachtes Argument gegen eine richtige Zivilklausel in der Grundordnung von Universitäten ist, dass Lehre und Forschung dann nicht mehr frei seien. Insbesondere, weil durch ein Leitbild auferlegt, die Erforschung bestimmter Themen ausgeschlossen wird. Das ist ein schwerwiegender Vorwurf und muss ausgeschlossen werden, wenn für die Festschreibung einer Zivilklausel im Selbstverständnis einer Universität eingetreten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ein oft hervorgebrachtes Argument gegen eine richtige Zivilklausel in der Grundordnung von Universitäten ist, dass Lehre und Forschung dann nicht mehr frei seien. Insbesondere, weil durch ein Leitbild auferlegt, die Erforschung bestimmter Themen ausgeschlossen wird. Das ist ein schwerwiegender Vorwurf und muss ausgeschlossen werden, wenn für die Festschreibung einer Zivilklausel im Selbstverständnis einer Universität eingetreten wird. Eine Zivilklausel ist ein Absatz in dem Leitbild einer Universität, worin diese sich verpflichtet, aktiv für die friedliche Entwicklung der Gesellschaft einzutreten und ausschließlich zu zivilen Zwecken zu forschen. Eine Formulierung für Kassel könnte beispielsweise lauten: &#8220;Die Lehre an der Universität Kassel ist dem Frieden verpflichtet und folgt nur zivilen Zwecken“ Nun steht das Argument im Raum, dass ein solcher Satz im Leitbild der Universität, die dort Lehrenden und Forschenden in ihrer wissenschaftlichen Freiheit einschränkt. Diese Argumentation lässt sich entkräften, indem wir einen Blick in das Grundgesetz werfen. Insbesondere Artikel 1 – „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ und Artikel 26 – „Das Verbot von Angriffskriegen“ sind in diesem Zusammenhang interessant. In ihnen ist festgeschrieben, dass 1. „die Würde des Menschen unantastbar ist; 2. Diese zu schützen und zu achten Verpflichtung aller staatlicher Gewalt ist; 3. alle Menschen die in Deutschland leben sich zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt verpflichten und 4. jegliche Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Menschen zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskriegs vorzubereiten, verfassungswidrig sind und unter Strafe stehen. Eine Zivilklausel stellt daher keine Einschränkung der Freiheit von Lehre und Forschung dar, sondern unterstreicht lediglich die Grundsätze des Grundgesetzes. Zu nennen ist an dieser Stelle auch dass Denninger-Argument. Denninger ist ehemaliger Professor aus Baden Württemberg, der ein Rechtsgutachten über eben diese Auseinandersetzung geschrieben hat und belegt, dass eine Zivilklausel klar vereinbar mit der Freiheit von Wissenschaft und Forschung ist. Nun könnte die Frage aufkommen, warum brauchen wir dann noch eine Zivilklausel, wenn das eh schon im Grundgesetz geregelt ist? Universitäten (und da nimmt sich die Universität Kassel da sie dem schwarz-gelben hessischen Hochschulpakt 2011/15 unterworfen ist nicht aus) unterliegen verstärkt dem Wettbewerb um Drittmittel. Professuren werden teilweise direkt durch einzelne Firmen finanziert, welche dann versuchen an diese Finanzierung Bedingungen zu knüpfen. So geschehen gerade an der Universität Bremen, wo das Unternehmen OHB AG (Orbitale Hochtechnologie Bremen) angeboten hat, eine Professur zu finanzieren. Diese Finanzierung hat die OHB AG aber an die Bedingung geknüpft, dass Bremen seine seit 1986 bestehende Zivilklausel aufgibt. Wenn eine Universität sich diesem ökonomischen Diktat beugt, dann ist die Freiheit von Lehre und Forschung wirklich bedroht! Denn dann wird die gesamtgesellschaftliche Verantwortung für nachfolgende Generationen und für ein friedliches Miteinander geringer geschätzt als das kurzfristige, ökonomische Interesse eines Unternehmens, welches durch den Export von Tod und Leid in alle Welt seinen Profit erwirtschaftet. In Bremen hat sich der Universitäre Senat diesem Diktat glücklicher weise nicht gebeugt. Ob die Universität Kassel sich durch eine wirkliche Zivilklausel zum Grundgesetz bekennt, ist bisher leider offen! Mehr Informationen zur Zivilklausel in Kassel findest du unter www.zivilklausel-kassel.info</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medium.asta-kassel.de/artikel/wird-die-wissenschaftliche-freiheit-in-lehre-und-forschung-durch-eine-zivilklausel-eingeschrankt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abenteuer Europamobilität – Bachelor Kassel-Nizza</title>
		<link>http://medium.asta-kassel.de/artikel/abenteuer-europamobilitat-bachelor-kassel-nizza.html</link>
		<comments>http://medium.asta-kassel.de/artikel/abenteuer-europamobilitat-bachelor-kassel-nizza.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah Maria Kaiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medium.asta-kassel.de/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt am Meer sein…Wer kennt ihn nicht, diesen sehnsüchtigen Gedanken, bei strahlendem Sonnenschein ins kühle Nass zu springen? Manchmal werden (Tag-)Träume zu ungewöhnlichsten Zeiten Wirklichkeit. Denn in Nizza gab es in diesem Jahr tatsächlich schon im Januar erste Frühlingsgefühle. Verkehrte Welt könnte man meinen. Doch gestört hat es nicht. So verging die Klausurenphase wie im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jetzt am Meer sein…Wer kennt ihn nicht, diesen sehnsüchtigen Gedanken, bei strahlendem Sonnenschein ins kühle Nass zu springen? Manchmal werden (Tag-)Träume zu ungewöhnlichsten Zeiten Wirklichkeit. Denn in Nizza gab es in diesem Jahr tatsächlich schon im Januar erste Frühlingsgefühle. Verkehrte Welt könnte man meinen. Doch gestört hat es nicht. So verging die Klausurenphase wie im Flug. Zugebenermaßen, sieben Klausuren in einer Woche sind eher suboptimal, doch das sind wir Bachelorstudierende ja gewohnt. Darüber hinaus verwenden die französischen Universitäten ein anderes Leistungsbewertungssystem. Es gibt maximal 20 Punkte zu erreichen, mit 10 Punkten hat man bestanden und erhält die sogenannte „Moyenne“, also den Durchschnitt. Außerdem ist es möglich, die einzelnen Fächer untereinander auszugleichen, sprich, die 5 Punkte in englisch-französischer Übersetzung mit den 15 Punkten in der französisch-deutschen Übersetzungsklausur verrechnen und somit wieder auf die Moyenne kommen. Dies nimmt einem den Druck, jede Klausur bestehen zu müssen. Dieses Verrechnungsprinzip gilt auch semesterübergreifend. So habe ich durch mein gut bestandenes 5.Semester nun ein kleines „Polster“ für die bald anstehende Klausurenphase des letzten Semesters.</p>
<p style="text-align: justify;">Ich stehe mit meinem Studium kurz vorm Abschluss &#8211; bald ist er vorbei, der Bachelor. Einerseits hat es doch gerade erst angefangen, das Studium und ich frage mich: wo ist die Zeit geblieben? Doch andererseits habe ich so viel erlebt, gerade durch das Entdecken zweier neuer und gleich so unterschiedlicher Städte wie Kassel und Nizza, dass ich mich nicht zu wundern brauche. Von Nordhessen an die Côte d’Azur: “nach Regen kommt Sonnenschein?“, fragte ich mich vor einigen Monaten. In der Tat kann ich das jetzt so unterschreiben, doch Ausnahmen bestätigen ja bekanntlich die Regel. Denn nach den ersten Frühlingsverheißungen im Januar, folgte im Februar eine Kältewelle mit recht interessanten Auswirkungen. Eines etwas weniger schönen, grauen, verregneten Tages ging das Gerücht um, es herrsche „schneefrei“ in Nizza. Schneefrei am Mittelmeer? Ja, durchaus! Grund für Schulausfälle und weitere Störungen war tatsächlich eine Schneewarnung in den Bergen. Im ganzen Departement fuhren daher die Busse nicht mehr und wir erfreuten uns eines freien Tages. Der „Schnee“ war eigentlich nur Nieselregen, aber wir wollen ja nicht kleinlich sein. <a href="http://medium.asta-kassel.de/wp-content/uploads/2012/05/Nizza.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-896" title="Nizza" src="http://medium.asta-kassel.de/wp-content/uploads/2012/05/Nizza-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>So hat jeder Ort seine ihm ganz eigene Art und Weise mit den klimatischen Gegebenheiten umzugehen &#8211; dies gilt natürlich auch für politische, historische und soziale. Für mich als Deutsche in Frankreich ist es sehr spannend, den Lauf der Dinge zu verfolgen.Etwa den deutsch-französischen Beziehungen, die ja in den vergangenen Monaten viele Schlagzeilen machten. Die medialen Wellen hier in Frankreich schlugen hoch und immer höher, wohingegen die deutsche Presse eher bei leichter Brise segelte. Es war stets von „Merkozy“ die Rede, doch man munkelt, ein „Sarkel“ wäre den Franzosen lieber gewesen. In Kabarettsendungen deklarierte man Merkel kurzerhand als „Présidente de la République“, so stark wurde ihre politische und wirtschaftliche Dominanz empfunden.Und das zu Zeiten der Präsidentschaftswahlen, dem Ereignis des politischen Lebens in Frankreich. Bald ist es soweit, am 22.April findet der erste Wahlgang statt.1 Laut aktuellem Stand der Umfragen gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen von Nicolas Sarkozy (Union pour un Mouvement Populaire &#8211; UMP) und Francois Hollande (Parti Socialiste &#8211; PS), die vermutlich den zweiten Wahlgang erreichen. Dahinter liegen Marine Le Pen (Front National &#8211; FN), Francois Bayrou (Mouvement Démocrate &#8211; MoDem) und Jean-Luc Mélenchon (Front de Gauche). Nach einem verhältnismäßig guten Start in den Wahlkampf haben die Grünen (Europe Écologie Les Verts) erheblich an Fahrt verloren und liegen nun wie die gaullistische Gruppe „Débout la République“ und die „Nouveau Parti Anticapitaliste“ ganz weit hinten in den Umfragen. Doch es bleibt spannend, denn Umfragen sind so eine Sache, ganz genau wissen wir es erst am 22.April. Und die deutsch-französischen Beziehungen im Alltagsleben? Unsere WG ist eigentlich vorbildlich, perfekt gegendert und zudem paritätisch was die Muttersprachen der Bewohner betrifft. Zwar erfüllen wir nicht die Kriterien einer richtigen „L’Auberge espagnole“, doch abwechslungsreich ist der Alltag trotzdem. Der zunehmend heißer werden Präsidentschaftswahlkampf wird dann nicht selten abends beim Aperitif mit Rotwein und Käse diskutiert. Ein kleines Wort zum Thema Klischees ist hier nicht mehr nötig &#8211; der Vorsatz ist selbstredend. Nicht selten bekommen wir Deutschen in Diskussionen ein „vous, les allemandes…“ zu hören. Das gibt mir ein bisschen zu denken. Denn irgendwie scheint man im Ausland ja schon sein Heimatland zu repräsentieren, auch wenn man damit nicht durch den gleichen Patriotismus verbunden ist, wie es viele Franzosen mit ihrem Land sind. Auch ein heißes Thema, denn an dieser Stelle divergieren die Meinungen häufig stark.</p>
<p style="text-align: justify;">Ein bisschen banalere Auseinandersetzungen drehen sich etwa um den Kampf Baguette vs. Vollkornbrot. Von dem Wohlgeschmack des letzteren lassen sich die Franzosen schwerlich überzeugen. Umgekehrt ist es ihnen allerdings gelungen, uns den Genuss eines guten Weins nahezubringen. Denn die gastronomische Kultur ist auch in Zeiten von globalisierter Fast-Food Omnipräsenz noch erhalten geblieben und das ist gut so. Die Zeit am sonnigen Mittelmeer neigt sich dem Ende zu, es geht wieder in kältere Gefilde. Das wird sicher ungewohnt. Zwar hab auch ich schon den Winter in Kassel mit bis zu -20 Grad erlebt, doch nun friert man hier bei 5 Grad und fragt sich, wie die Leute in Deutschland überleben – der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Doch glücklicherweise kamen wir im März nach der „Kältewelle“ wieder voll auf unsere Kosten. Das zwar noch etwas frische Meer lud zum Baden ein und beim Herumlümmeln am Strand gab es dann auch prompt den ersten Sonnenbrand. Doch Obacht, man sollte sich nicht zu früh freuen, denn „der April macht was er will“, bzw. das französische Äquivalent: „en avril, ne te découvres pas d’un fil“. Es bleibt abzuwarten, wie es weitergeht… in vielerlei Hinsicht. Am Meer zu leben ist ganz wunderbar, aber Veränderung tut immer gut. Drum heißt es nun vorerst: Was will man Meer? Auf zu neuen Ufern!</p>
<p style="text-align: justify;">Nizza, 9.April 2012, Sarah Maria Kaiser</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medium.asta-kassel.de/artikel/abenteuer-europamobilitat-bachelor-kassel-nizza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fzs &#8211; eine un(ge)schön(t)e Betrachtung</title>
		<link>http://medium.asta-kassel.de/artikel/fzs-eine-ungeschonte-betrachtung.html</link>
		<comments>http://medium.asta-kassel.de/artikel/fzs-eine-ungeschonte-betrachtung.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Visnadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medium.asta-kassel.de/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Einem lahmen Pferd soll man Wasser und Zuspruch geben &#8211; aber was macht man mit einem toten Esel? Ein Sachverhalt, der vermutlich den allerwenigsten Studierenden in Kassel bewusst ist: Wir alle sind Mitglied im fzs, dem „freien zusammenschluss von studentInnenschaften“. Der fzs ist ein studentischer Dachverband, der überparteilich die Interessen aller Studierenden auf Bundesebene vertritt, indem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Einem lahmen Pferd soll man Wasser und Zuspruch geben &#8211; aber was macht man mit einem toten Esel? Ein Sachverhalt, der vermutlich den allerwenigsten Studierenden in Kassel bewusst ist: Wir alle sind Mitglied im fzs, dem „freien zusammenschluss von studentInnenschaften“. Der fzs ist ein studentischer Dachverband, der überparteilich die Interessen aller Studierenden auf Bundesebene vertritt, indem er beispielsweise auf einzelne Hochschulen oder die Bundesregierung einwirkt und so verschiedenste Vorhaben und Entscheidungen beeinflusst. Eigentlich eine wunderbare Sache, denn davon profitieren auch die Kasseler Studierenden, etwa indem Studienbedingungen verbessert oder BAföG-Erhöhungen beschlossen werden – doch leider nur in der Theorie. Praktisch ist der fzs schon seit einigen Jahren handlungsunfähig und wird seinem eigenen Anspruch nicht annähernd gerecht. Daher hat der AStA der Universität Kassel sich im letzten Jahr aktiv dafür eingesetzt, den Verband grundlegend zu reformieren und diesen Prozess im Sinne der Studierenden kritisch zu begleiten. Dieses Vorhaben ist innerhalb des fzs am Widerstand einiger weniger, aber dafür einflussreicher Personen gescheitert. Der Grund hierfür liegt auf der Hand: Es ist wesentlich einfacher einen toten Esel zur Befriedigung von Individualinteressen zu missbrauchen, als stattdessen altruistisch einem lahmen Pferd auf die Beine zu helfen. Die Aufgabe der überparteilichen Interessenvertretung ist sowieso schon längst nichts mehr als leeres Geschwätz; in Wahrheit ist der Verband seit geraumer Zeit fest in der Hand des Juso-Bundesverbandes, dessen Protagonisten den fzs schamlos für ihre eigene Karriereplanung missbrauchen. Nicht zuletzt daher sind alle Ansätze, den Verfall des fzs aufzuhalten, im Ansatz stecken geblieben. Das ist zwar schade, aber eigentlich auch kein Grund diesem belanglosen Verband gleich einen eigenen Artikel zu widmen. Denn auch in einem toten Dachverband Mitglied zu sein würde ja nicht übermäßig schaden, wenn die Kasseler Studierenden dafür nicht jährlich 16.400 € zahlen müssten – eine maßlose Geldverschwendung! Das inhaltliche Betätigungsfeld des fzs ist ohnehin sehr eng bemessen, denn Hochschulen sind Sache der Länder, nicht des Bundes. Wirklich wegweisende Entscheidungen werden hier fast nie getroffen. Eine dieser seltenen Gelegenheiten bietet sich jedoch zurzeit an, denn bisher ist es dem Bund untersagt, sich an der Grundfinanzierung der Hochschulen zu beteiligen. Dieses sogenannte „Kooperationsverbot“ ist aktuell im Begriff aufgehoben zu werden. Doch: Der fzs hat dazu keine Meinung! Vor lauter eitler Selbstbeschäftigung ist es dem Verband selbst nach über einem halben Jahr Vorbereitungszeit nicht gelungen, zu diesem Thema eine eigene Position zu entwickeln. Zu einem möglicherweise anstehenden Bundeshochschulgesetz bleibt die Stimme der Studierenden ungehört. Eine einmalige Gelegenheit ist hier fahrlässig vergeben worden, und auch diese Untätigkeit ist ein weiterer Beleg dafür, dass der fzs seine Daseinsberechtigung verloren hat. Selbst wenn es dem fzs doch noch gelingen sollte, diesen skandalösen Zustand zu beseitigen, ist es mehr als fraglich, ob die Bundesregierung dieses tote Tier überhaupt wahrnehmen würde. Bei aller berechtigten Kritik gibt es genau eine Sache, die im fzs hervorragend funktioniert: Die Selbstverwaltung. Als seien alle dringlichen Menschheitsprobleme bereits gelöst, werden die Mitgliederversammlungen für ausgiebige Debatten beispielsweise darüber verwendet, welche Studierenden alle nicht für den fzs-Vorstand kandidieren dürfen, wie Vereinsname, Satzung oder Geschäftsordnung am korrektesten geschlechtergerecht gestaltet werden müssen, welche Hochschulen innerhalb des Verbandes wie viel Einfluss haben dürfen, und welche am besten erst gar nicht Mitglied werden sollten. Denn entgegen dem eigenen Anspruch sind nur eine deutliche Minderheit der Hochschulen Mitglied im fzs. Der überwiegende Mehrheit wird entweder die Mitgliedschaft aus parteipolitischen Gründen aktiv verwehrt, oder sie ist inzwischen zu der Einsicht gelangt, zu der auch die Kasseler Studierenden gelangen sollten: Eine Mitgliedschaft ist sinnlos, ein solch wenig zielführendes Gehabe nicht unterstützenswert! Die Schlussfolgerung kann nur eine sein: Ein Verbleib der Kasseler Studierendenschaft in einem dermaßen ineffektiven Verband ist eine fahrlässige, nicht zu rechtfertigende Geldverschwendung. Dieser unerträgliche Zustand muss dringend behoben werden! Besagte 16.400 € würden beispielsweise entweder direkt an unserer Universität, in der LandesAStenKonferenz oder auch in einem besseren (noch zu gründenden) Dachverband eine vielfach größere Wirkung entfalten. Dem toten Esel namens fzs weiterhin Geld in den Rachen zu stopfen kann jedenfalls keine Alternative sein.</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medium.asta-kassel.de/artikel/fzs-eine-ungeschonte-betrachtung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der neue AStA</title>
		<link>http://medium.asta-kassel.de/artikel/der-neue-asta.html</link>
		<comments>http://medium.asta-kassel.de/artikel/der-neue-asta.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medium.asta-kassel.de/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Am 1. März diesen Jahres hat der neue AStA unter dem Vorsitz von Lea Heidbreder (GHK) seine Arbeit aufgenommen. In den insgesamt acht Referaten, Ökologie, Daten- und Verbraucher*innenschutz (Lea Heidbreder), Hochschulpolitik (Jonas Eickholl), Studium &#38; Lehre und Erstsemester (Annegret Montag), für Fachschaften und Vernetzung (Annika Näder), Soziales (Christin Eisenbrandt), Kultur (Florian Tennstedt), Finanzen (Sonja Bartels) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://medium.asta-kassel.de/wp-content/uploads/2012/05/WsdA448x240.png"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-876" title="WsdA448x240" src="http://medium.asta-kassel.de/wp-content/uploads/2012/05/WsdA448x240-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Am 1. März diesen Jahres hat der neue AStA unter dem Vorsitz von Lea Heidbreder (GHK) seine Arbeit aufgenommen. In den insgesamt acht Referaten, Ökologie, Daten- und Verbraucher*innenschutz (Lea Heidbreder), Hochschulpolitik (Jonas Eickholl), Studium &amp; Lehre und Erstsemester (Annegret Montag), für Fachschaften und Vernetzung (Annika Näder), Soziales (Christin Eisenbrandt), Kultur (Florian Tennstedt), Finanzen (Sonja Bartels) und Öffentlichkeitsarbeit (Anna-Franziska Pfundstein) arbeitet der AStA an verschiedenen Themen. Die Referent*innen werden von Mitgliedern der Koalition aus der GRÜNEN Hochschulgruppe (GHK), Kassels unabhängigen Studierenden (KUS) und der Liste Witzenhausen*KAWIAR (Kasseler Witzenhäuser Aktionsrat) sowie zwei listenlosen Kandidatinnen gestellt.</p>
